New Website

Welcome to our new website.

Please let us know what you think, any comment you may have will be highly valued.

ClicBig

RSGU1

Double

HD Duty

Raychem Logo
Clic Logo
8-46mm

RLoc Rollerball Ties
  • Description
  • Applications
  • Versions
  • Sizes
  • Downloads
One Hand Install
8-64mm overview
8-64mm overview2
   

Clic Logo
Chemical Analysis

All types of installations
Dry Rooms (to max +30 deg C /50% humidity)
Static Loads
Application temperature
-10 to +80 deg C
Approved by KIWA, UL and IAMPO R&T/UPC

   

ClicTop Logo
Chemical Analysis

Indoor & Outdoor installations
Damp-proof
Dynamic Loading
High hydrolyse resistance
Applicatrion temperature
-40 to +150 deg C
5 times higher loading capacity than PA6
Excellent chemical resistance
Excellent resistance to deformation
Approved bu KIWA, UL and IAMPO R&T/UPC

   
Clic Logo

Polymerblend

Weather proof: -25 up to +90 deg C
Flammability: HB according to UL 94
B2 according to DIN 4102

Material features

   
ClicTop Logo

Polyamide 12

Weather proof: -40 up to +110 deg C
Flammability: HB according to UL 94

Material features

Clic_Dimentions
Clic 8-64mm

Type Clamping Range
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
Breaking Load
(N)
  min max             wood
(mm)
metric  
8 7,8 9,5 17,1 17,5 26,4 17,1 14,5 7,5 3,5 M6 450
10 9,5 11,8 17,1 17,5 26,2 17,1 14,5 7,5 3,5 M6 470
12 11,8 14,3 20,2 19,5 28,3 17,2 14,5 7,5 3,5 M6 500
15 14,3 16,8 20,6 18,8 32,0 17,1 14,5 7,5 3,5 M6 650
17 16,8 19,5 22,5 23,7 35,4 19,5 16,0 7,8 4,5 M6 700
20 19,5 21,8 24,8 24,9 39,4 20,0 16,3 7,8 4,5 M6 750
22 21,8 24,8 27,8 26,0 42,0 20,0 16,5 7,8 4,5 M6 800
25 24,8 27,8 30,4 28,0 45,1 20,0 17,0 8,8 4,5 M6 900
28 27,8 31,2 33,4 31,7 48,9 20,2 17,0 8,8 4,5 M6 950
32 31,2 35,5 38,0 34,5 54,4 21,0 17,5 9,0 4,5 M6/M8 1100
36 35,5 39,5 41,8 36,5 59,4 21,0 18,0 9,1 4,5 M6/M8 1200
40 39,5 43,5 46,2 38,2 64,2 21,0 18,6 9,4 4,5 M6/M8 1350
47 46,5 50,5 53,5 43,0 72,8 22,0 19,5 9,8 4,5 M6/M8 1400
51 50,5 55,5 58,6 46,8 78,7 23,0 20,0 10,2 4,5 M6/M8 1500
59 58,5 64,0 66,3 52,0 88,2 23,2 21,0 10,7 4,5 M6/M8 1600


Clic Top 8-64mm

Type Clamping Range
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
Breaking Load
(N)
  min max             wood
(mm)
metric  
8 7,8 9,5 17,1 17,5 26,4 17,1 14,5 7,5 3,5 M6 450
10 9,5 11,8 17,1 17,5 26,2 17,1 14,5 7,5 3,5 M6 470
12 11,8 14,3 20,2 19,5 28,3 17,2 14,5 7,5 3,5 M6 500
15 14,3 16,8 20,6 18,8 32,0 17,1 14,5 7,5 3,5 M6 650
17 16,8 19,5 22,5 23,7 35,4 19,5 16,0 7,8 4,5 M6 700
20 19,5 21,8 24,8 24,9 39,4 20,0 16,3 7,8 4,5 M6 750
22 21,8 24,8 27,8 26,0 42,0 20,0 16,5 7,8 4,5 M6 800
25 24,8 27,8 30,4 28,0 45,1 20,0 17,0 8,8 4,5 M6 900
28 27,8 31,2 33,4 31,7 48,9 20,2 17,0 8,8 4,5 M6 950
32 31,2 35,5 38,0 34,5 54,4 21,0 17,5 9,0 4,5 M6/M8 1100
36 35,5 39,5 41,8 36,5 59,4 21,0 18,0 9,1 4,5 M6/M8 1200
40 39,5 43,5 46,2 38,2 64,2 21,0 18,6 9,4 4,5 M6/M8 1350
47 46,5 50,5 53,5 43,0 72,8 22,0 19,5 9,8 4,5 M6/M8 1400
51 50,5 55,5 58,6 46,8 78,7 23,0 20,0 10,2 4,5 M6/M8 1500
59 58,5 64,0 66,3 52,0 88,2 23,2 21,0 10,7 4,5 M6/M8 1600

 

 

Packaging

New packaging developments are drawing to a close.

Keep in touch to stay up to date on the newest developments.

RSGU0

RSGU2

Light Duty

RS1